Journal Entries Assignment
February 19th, 2020
Adjusted Trial Balance
4/30/19 |
||
Account Title | Debit | Credit |
Cash | 10,595 | |
Accounts Receivable | 9,300 | |
Allowance for Doubtful Accounts | 279 | |
Supplies | 500 | |
Prepaid Insurance | 1,640 | |
Prepaid Utilities | 220 | |
Equipment | 4,820 | |
Accumulated Depreciation – Equipment | 90 | |
Accounts Payable | 680 | |
Salaries and Wages Payable | 2,688 | |
Income Tax Payable | 655 | |
Interest Payable | 60 | |
Unearned Revenue | 450 | |
Notes Payable | 8,000 | |
Common Stock | 5,000 | |
Paid-in Capital in Excess of Par Value | 8,000 | |
Dividends | 470 | |
Treasury Stock | 975 | |
Service Revenue | 12,150 | |
Loss on Sale of Equipment | 200 | |
Salaries and Wages Expense | 6,528 | |
Supplies Expense | 480 | |
Insurance Expense | 820 | |
Utilities Expense | 220 | |
Bad Debt Expense | 479 | |
Depreciation Expense | 90 | |
Interest Expense | 60 | |
Income Tax Expense | 655 | |
Totals | 38,052 | 38,052 |
- Journalize the closing entries.